ビジネス実務法務検定試験®とは
データ
2021年度 試験結果 (全国分)
シーズン・試験回 | 級 | 受験者数(人) | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
第1シーズン 第49回 |
2級 | 3,817 | 3,549 | 2,426 | 68.4% |
3級 | 6,798 | 6,461 | 5,639 | 87.3% | |
第2シーズン 第50回 |
|||||
1級 | 551 | 458 | 97 | 21.2% | |
2級 | 5,168 | 4,733 | 2,977 | 62.9% | |
3級 | 8,276 | 7,818 | 6,962 | 89.1% | 合計 |
1級 | 551 | 458 | 97 | 21.2% | |
2級 | 8,985 | 8,282 | 5,403 | 65.2% | |
3級 | 15,074 | 14,279 | 12,601 | 88.2% |
2020年度 試験結果(全国分)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1級 | 495 | 372 | 46 | 12.4 |
2級 | 8,288 | 6,890 | 2,990 | 43.4 |
3級 | 10,538 | 9,372 | 7,097 | 75.7 |
※横スクロールできます →
2019年度 試験結果(全国分)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1級 | 606 | 453 | 78 | 17.2 |
2級 | 15,726 | 12,552 | 5,140 | 40.9 |
3級 | 24,102 | 21,061 | 15,817 | 75.1 |
※横スクロールできます →
受験者の業種

