福祉住環境コーディネーター検定試験®とは
データ
2021年度 試験結果 (全国分)
シーズン・試験回 | 級 | 受験者数(人) | 実受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
第1シーズン 第46回 |
2級 | 5,259 | 5,042 | 4,314 | 85.6% |
3級 | 2,429 | 2,297 | 1,938 | 84.4% | |
第2シーズン 第47回 |
|||||
1級 | 401 | 361 | 64 | 17.7% | |
2級 | 5,862 | 5,575 | 2,887 | 51.8% | |
3級 | 3,002 | 2,832 | 1,453 | 51.3% | |
合計 | |||||
1級 | 401 | 361 | 64 | 17.7% | |
2級 | 11,121 | 10,617 | 7,201 | 67.8% | |
3級 | 5,431 | 5,129 | 3,391 | 66.1% | |
※横スクロールできます →
2020年度 試験結果(全国分)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1級 | 389 | 335 | 43 | 12.8 |
2級 | 11,729 | 10,778 | 5,043 | 46.8 |
3級 | 7,002 | 6,486 | 4,335 | 66.8 |
※横スクロールできます →
2019年度 試験結果(全国分)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1級 | 423 | 363 | 50 | 13.8 |
2級 | 21,512 | 19,535 | 7,366 | 37.7 |
3級 | 10,546 | 9,525 | 5,524 | 58.0 |
※横スクロールできます →
受験者の業種


受験者の保有資格(2・3級アンケート集計結果)
