日商簿記検定とは
データ
2022年度 試験結果 (東京都23区内・横浜市内)
回 | 試験日 | 級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
第161回 | 6月12日(日) | 1級 | 2,367 | 1,767 | 189 | 10.7 |
2級 | 2,129 | 1,399 | 381 | 27.2 | ||
3級 | 5,091 | 3,819 | 1,600 | 41.9 | ||
第162回 | 11月20日(日) | 1級 | 2,582 | 1,860 | 225 | 12.1 |
2級 | 2,379 | 1,630 | 343 | 21.0 | ||
3級 | 4,112 | 3,087 | 1,240 | 40.2 | ||
第163回 | 2月26日(日) | 2級 | 1,663 | 1,122 | 288 | 25.7 |
3級 | 3,247 | 2,349 | 587 | 25.0 | ||
合計 | 1級 | 4,949 | 3,627 | 414 | 11.4 | 2級 | 6,171 | 4,151 | 1,012 | 24.4 |
3級 | 12,450 | 9,255 | 3,427 | 37.0 |
※横スクロールできます →
2021年度 試験結果 (東京都23区内・横浜市内)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 1級 | 4,090 | 3,138 | 309 | 9.8 |
---|---|---|---|---|
2級 | 8,938 | 6,465 | 1,625 | 25.1 |
3級 | 16,355 | 13,032 | 4,439 | 34.1 |
※横スクロールできます →
2021年度 試験結果 (全国分)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1級 | 20,699 | 16,788 | 1,681 | 10.0 |
2級 | 78,400 | 62,785 | 15,429 | 24.6 |
3級 | 168,744 | 142,626 | 50,060 | 35.1 |
※横スクロールできます →