日商簿記検定とは
データ
2023年度 試験結果 (東京都23区内)
回 | 試験日 | 級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
第164回 | 6月11日(日) | 1級 | 1,950 | 1,445 | 205 | 14.2 |
2級 | 57 | 45 | 15 | 33.3 | ||
3級 | 61 | 50 | 23 | 46.0 |
※ 2・3級の筆記試験は団体受験のみ実施
※横スクロールできます →
2022年度 試験結果 (東京都23区内)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) | 1級 | 3,964 | 2,869 | 320 | 11.2 |
---|---|---|---|---|
2級 | 4,892 | 3,258 | 805 | 24.7 |
3級 | 9,564 | 6,989 | 2,579 | 36.9 |
※横スクロールできます →
2022年度 試験結果 (全国分/統一試験)
級 | 受験者(人) | 実受験者(人) | 合格者(人) | 合格率(%) |
---|---|---|---|---|
1級 | 23,288 | 18,746 | 1,929 | 10.3 |
2級 | 51,100 | 40,721 | 9,764 | 24.0 |
3級 | 120,271 | 100,632 | 38,072 | 37.8 |
※横スクロールできます →